Ducati4.eu è l’attestazione dell’essere Ducatista, attraverso un progetto di restauro completo dell’iconica naked per eccellenza: il Ducati Monster 900.


Scheda tecnica
Anno di immatricolazione | 1994 |
Motore | 904 cc, raffreddato ad aria, desmo V-twin, 2v, SOHC |
Alesaggio x Corsa (mm.) | 92 x 68 |
Rapporto di compressione | 9.2:1 |
RPM max. Potenza [min-1] | 7000 |
Max. Potenza [kW/hp] | 59/80 @ 7000 rpm |
Max. Coppia [Nm] | 78 @ 6500 rpm |
Alimentazione a carburatori | 2x Mikuni BDST 38-B1 29 |
Cambio | 6 |
Rapporti di trasmissione | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=22/24 6=24/28 |
Frizione | Multidisco a secco |
Pignone | 15 |
Corona posteriore | 39 |
Rake [°] | 23 |
Angolo di sterzo [°] sinistra/destra | 30 |
Sospensione anteriore | Forcella 41 mm Showa-USD |
Corsa focella anteriore [mm] | 120 |
Ruota anteriore | Cerchio Marchesini a 3 razze 3,50 x 17 in magnesiol – http://www.marchesiniwheels.com/en/pages/default.aspx |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 |
Correttore di sterzo | Ohlins attacco laterale regolabile in 16 click – https://www.ohlins.com/product/ohlins-steering-damper/ |
Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore Ohlins – https://www.ohlins.com/products/motorcycle/0/87/ |
Corsa ruota posteriore [mm] | 144 |
Ruota posteriore | Cerchio Marchesini 3 razze in magnesio 5.50 x 17 – http://www.marchesiniwheels.com/en/pages/default.aspx |
Pneumatico posteriore | 170/60 or 180/55 ZR 17 |
Freno anteriore | Doppio disco 320 mm Brembo Serie Oro – https://www.brembo.com/en |
Freno posteriore | Disco 245 mm Brembo Serie Oro – https://www.brembo.com/en |
Peso | 185 kg |
Velocità massima | 190 Km/h |
Prezzo di vendita: prossimamente
Riassemblaggio M900
























Altro in arrivo, restate connessi …
